SBWK-11A四工位電氣安裝實(shí)訓(xùn)臺
一、產(chǎn)品概述:
四工位電氣安裝實(shí)訓(xùn)臺基于機(jī)電一體化培訓(xùn)需求,符合BIBB標(biāo)準(zhǔn)、PLA考試要求設(shè)計開發(fā),本產(chǎn)品的設(shè)計和實(shí)訓(xùn)應(yīng)符合德國VDE標(biāo)準(zhǔn)、DIN國際標(biāo)準(zhǔn),突破傳統(tǒng)教學(xué)方法,最大化的模擬企業(yè)現(xiàn)場,使學(xué)員明確學(xué)習(xí)目的。四工位電工實(shí)訓(xùn)平臺需由底柜、實(shí)訓(xùn)面、電氣單元三部分搭建完成,整個平臺要求同時提供四個實(shí)訓(xùn)工位;每個工位可完成相同的實(shí)訓(xùn)任務(wù),也可根據(jù)學(xué)員實(shí)際的學(xué)習(xí)進(jìn)度的不同,安排不同的實(shí)訓(xùn)任務(wù);其四部分內(nèi)容互不干涉,每個實(shí)訓(xùn)位內(nèi)部需提供≥4層元器件存放柜,同時底柜下方需提供≥2層抽屜,方便學(xué)員根據(jù)不同的任務(wù)存放不同的元器件和工具等。
二、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
底柜采用≥2mm厚冷軋鋼板折彎焊接制成,表面經(jīng)酸洗磷化后,靜電噴塑完成,整體需美觀大方,結(jié)構(gòu)輕便,產(chǎn)品耐壓,強(qiáng)度大、抗沖擊不易變形,底部要求配有底腳及轉(zhuǎn)輪,方便固定及移動; 中間實(shí)訓(xùn)面由≥1.5mm厚冷軋鋼板折彎、焊接、沖孔后內(nèi)嵌于實(shí)訓(xùn)框中,表面靜電噴塑;電氣單元采用≥1.5mm厚冷軋鋼板折彎焊接制成,表面經(jīng)酸洗磷化后,靜電噴塑完成,每個工位提供:≥1個斷路器(帶漏電保護(hù)模塊);≥1個歐標(biāo)380V 16 A插座,≥1個歐標(biāo)220V 16 A插座,安全插口 ≥3個(24V、0V、PE),≥1個熔斷器(控制線路保護(hù)),≥1個急停開關(guān),≥1個紅色啟動指示燈,≥3個電源指示燈。

三、技術(shù)參數(shù)
1、整體尺寸:≥(長*寬*高)800*800*1955mm
2、網(wǎng)孔板的尺寸:≥630*1025mm 孔尺寸:≥10*5mm 板厚:≥1.5mm
3、電源:三相 380V AC(3P+N+PE) 50Hz
4、功率:≤3KW
5、環(huán)境:-5℃至+60℃,相對濕度<90%(25℃)
6、安全防護(hù)措施:具有接地保護(hù)、短路保護(hù)、漏電保護(hù),安全性符合相關(guān)的德國VDE電氣0100標(biāo)準(zhǔn)。
四、可完成的實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目:
1、低壓電氣元件基礎(chǔ)布局教學(xué);
2、斷路器接觸器控制回路實(shí)訓(xùn)教學(xué);
3、電動機(jī)星三角降壓啟動電路教學(xué);
4、電動機(jī)正反轉(zhuǎn)外加終端限位電路教學(xué);
5、電動機(jī)順序啟動,逆序停止控制電路教學(xué);
6、工業(yè)自動化控制電器控制線路教學(xué);
7、電動機(jī)點(diǎn)動、長動混合控制電路教學(xué);
8、電動機(jī)雙手點(diǎn)動控制電路教學(xué);
9、電動機(jī)啟停延時不斷循環(huán)電路教學(xué);
10、變頻器面板控制電機(jī)啟停電路教學(xué);
11、變頻器面板控制電機(jī)轉(zhuǎn)速實(shí)訓(xùn)教學(xué);
12、變頻器定速控制電機(jī)電路教學(xué);
13、變頻器控制電機(jī)正反轉(zhuǎn)電路教學(xué);
14、變頻器加減速控制電機(jī)電路教學(xué);
15、變頻器模擬量接口控制電機(jī)調(diào)速教學(xué);
五、主要配件清單:
序號 | 名稱 | 參數(shù) | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 斷路器 | 4 P, C型; 額定電流 ≥ 40 A; 額定電壓 ≥ 400V; 分?jǐn)嗄芰Γ?≥ 6kA; 符合CE、EAC等標(biāo)準(zhǔn) | 4 | 套 |
2 | 剩余電流保護(hù)模塊 | 4 極,型號 AC; 額定電流 ≥ 40 A; 漏電電流 ≤ 30 mA; 額定電壓 ≥ 400V; 符合CCC認(rèn)證、EAC、CE等; | 4 | 套 |
3 | 交流接觸器 | 控制電壓:220V AC; 3極,主觸點(diǎn)常開觸點(diǎn)數(shù)量:3; 輔助觸點(diǎn): ≥ 1 個常開觸點(diǎn) + ≥ 1 個常閉觸點(diǎn) ; 絕緣電壓: ≥ 690V | 4 | 套 |
4 | 急停按鈕 | 安裝孔徑:≥φ22; 觸點(diǎn):常閉≥2; 不帶燈,紅色; 操作類型:旋轉(zhuǎn)復(fù)位 | 4 | 套 |
5 | 急停按鈕標(biāo)簽 | 配套急停按鈕使用; 外徑 ≥ φ60 | 4 | 套 |
6 | 工業(yè)插座 | 230V 3P 16A | 4 | 套 |
7 | 工業(yè)插座 | 400V 5P 16A | 4 | 套 |
8 | 開關(guān)電源 | 工作溫度-20℃…70℃; 額定輸入電壓100…240V AC; 額定輸出電壓 ≥ 24V DC; 輸出功率 ≥ 100W; 額定電流 ≥ 4.5A | 4 | 套 |
9 | 柜體 | ≥800*800*1900mm | 1 | 套 |
10 | 網(wǎng)孔板 | 淡藍(lán)色 ≥632*1025mm | 4 | 套 |
六、培訓(xùn)配件及工具清單:
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 參數(shù)要求 |
1 | 空開 3P | 8 | 3極小型斷路器; 額定電壓:400V AC; 額定電流:≥16A; 脫扣特性級別:D; 短路分?jǐn)嗄芰Γ骸?kA; 防護(hù)等級:IP20; 符合CCC認(rèn)證、EAC、CE等; |
2 | 空開 2P | 8 | 2極小型斷路器; 額定電流:≥20A; 脫扣特性:C型曲線; 短路分?jǐn)嗄芰Γ?/span>≥6kA; 防護(hù)等級:IP20; 符合CCC認(rèn)證、EAC、CE等; |
3 | 空開 2P | 4 | 2極小型斷路器; 額定電流:≥40A 脫扣特性:C型曲線 短路分?jǐn)嗄芰Γ?/span>≥6kA(符合 EN 60898) 防護(hù)等級:IP20; 符合CCC認(rèn)證、EAC、CE等; |
4 | 空開 1P | 4 | 1極小型斷路器; 額定電流:≥16A 脫扣特性:C型曲線 短路分?jǐn)嗄芰Γ?/span>≥6kA(符合 EN 60898) 防護(hù)等級:IP20; 符合CCC認(rèn)證、EAC、CE等; |
5 | 剩余電流動作保護(hù)器 | 8 | 極數(shù):2; 電極規(guī)格是 1P+N; 額定電流:≥16A; 脫口電流:10mA; 脫扣特性級別:C; 短路電流分?jǐn)嗄芰Γ?≥6kA; 防護(hù)等級:IP20; 符合CCC認(rèn)證、EAC、CE等; |
6 | 變頻器 | 2 | 380-480V 3AC ; 標(biāo)稱功率 ≥0.55kW; I/O:≥4 DI,≥2 DO,≥2 AI,≥1 個模擬輸出; 現(xiàn)場總線:USS/MODBUS RTU 安裝有基本操作面板; 保護(hù):IP20/ UL 開放; |
7 | 電位計 | 2 | 標(biāo)準(zhǔn)阻值為≥5KΩ,電阻公差為±10%? 額定功率≥0.5W,最大工作電壓250V |
8 | 電動機(jī)斷路器輔助觸點(diǎn) | 4 | ≥1NO+≥1NC; 資格證明:CE/UL; 絕緣電壓:690V; 防護(hù)等級:IP20; L螺栓連接 |
9 | 電動機(jī)斷路器 | 8 | 極數(shù):主回路3; 可設(shè)置電流動作值:7-10A; 抗沖擊電壓:≥6Kv; 防護(hù)等級:IP20; 符合CCC認(rèn)證、EAC、CE等; |
10 | 熔斷器底座 | 12 | 額定電壓:≥500VAC? 額定電流:≥32A? 結(jié)構(gòu)形式:封閉式 工作溫度范圍:-5℃至40℃? 認(rèn)證:CCC認(rèn)證 |
11 | 圓筒形帽熔斷器 | 12 | 額定電流:≥10A? 額定電壓:交流AC500V(支持380V/500V系統(tǒng)) |
12 | 接觸器 | 12 | 極數(shù):主回路3; 抗沖擊電壓:≥6Kv; 功率:≥5.5Kw; 控制電壓:AC220V 50Hz; 輔助觸點(diǎn):≥1NC+≥1NO; 防護(hù)等級:IP20; 符合CCC認(rèn)證、EAC、CE等; |
13 | 接觸器 | 4 | 極數(shù):主回路3; 抗沖擊電壓:≥6Kv; 功率:≥4Kw; 控制電壓:DC24V ; 輔助觸點(diǎn):≥1NC+≥1NO; 防護(hù)等級:IP20; 符合CCC認(rèn)證、EAC、CE等; |
14 | 接觸器輔助觸點(diǎn) | 12 | ≥1 NO + ≥1 NC 用于電機(jī)接觸器和 接觸器繼電器; 抗沖擊電壓:≥6Kv; 防護(hù)等級:IP20; |
15 | 熱繼電器 | 4 | 極數(shù):主回路3; 抗沖擊電壓:≥6Kv; 可設(shè)置電流動作值:1.8A-2.5A; 防護(hù)等級:IP20; 符合CCC認(rèn)證、EAC、CE等; |
16 | 熱繼電器底座 | 4 | 用于 熱繼電器獨(dú)立安裝 主電路:螺釘終端; 防護(hù)等級:IP20; |
17 | 時間繼電器 | 4 | 工作電壓:支持AC220V; 延時范圍:0.05-0.5秒、5秒、30秒等; |
18 | 時間繼電器底座 | 4 | 時間繼電器底座,配套時間繼電器使用 |
19 | 中間繼電器 24V | 12 | 線圈電壓:≥24V; 觸點(diǎn):≥4NO+≥4NC; |
20 | 中間繼電器底座 24V | 28 | 配套中間繼電器使用 |
21 | 中間繼電器 220V | 16 | 線圈電壓:≥220v; 觸點(diǎn):≥4NO+≥4NC; |
22 | 開關(guān)電源 | 4 | 輸入電壓:≥AC220V; 輸出電壓:≥DC24V; 輸出電流:≥4.5A; 功率:≥100w |
23 | 急停按鈕 | 4 | 裝入直徑:≥22 mm ; 急停蘑菇按鈕直徑: ≥40 mm ; 無照明 ; 鎖存器帶有轉(zhuǎn)子解鎖裝置 ,無觸發(fā)動作; ≥1 個常閉觸點(diǎn) ; 紅色 |
24 | 行程開關(guān) | 16 | 類型:可調(diào)滾動轉(zhuǎn)臂式,帶滾輪操作頭; 支持≥1開≥1閉觸點(diǎn)配置 |
25 | 旋扭開關(guān)(3位) | 6 | 三位自鎖旋鈕開關(guān),≥2常開觸點(diǎn); 安裝孔徑:≥22mm; |
26 | 指示燈(紅色) | 4 | 額定電壓:≥AC220V; 顏色:紅色 |
27 | 指示燈(綠色) | 8 | 額定電壓:≥AC220V; 顏色:綠色 |
28 | 指示燈(紅色) | 2 | 額定電壓:≥24V; 顏色:紅色 |
29 | 指示燈(綠色) | 2 | 額定電壓:≥24V; 顏色:綠色 |
30 | 按鈕開關(guān)(紅色) | 12 | 平頭式自復(fù)位按鈕,采用金屬材質(zhì); 顏色:紅色; ≥1常閉觸點(diǎn); |
31 | 按鈕開關(guān)(綠色) | 12 | 平頭式自復(fù)位按鈕,采用金屬材質(zhì); 顏色:綠色; ≥1常閉觸點(diǎn)+≥1常開觸點(diǎn); |
32 | 按鈕堵頭 | 8 | 安裝孔徑:≥22mm; |
33 | 按鈕盒 | 12 | 可安裝≥3個直徑22mm按鈕或指示燈 |
34 | 五孔插座 | 28 | 10A 2+3 孔插座(白色) |
35 | 三孔插座 | 8 | 白色 16A 250V 單相 |
36 | 插座防濺水盒 | 8 | 白色防水 |
37 | 單開雙控 | 8 | 白色 |
38 | 單開單控 | 8 | 銀色 |
39 | LED燈泡 | 12 | 3W |
40 | 螺口燈座 | 12 | 86型,E27螺口 |
41 | 插座固定盒(明裝) | 64 | 86型 |
42 | 螺旋式接線帽 | 80 | 適用線徑0.5-2.5平方 |
43 | 三芯工業(yè)插頭 | 4 | 3芯16A明裝 |
44 | 三芯工業(yè)插座 | 1 | 3芯16A |
45 | 工業(yè)插座(五芯反接) | 4 | 五芯16A |
46 | 工業(yè)插座(四孔) | 8 | 四孔16A |
47 | 工業(yè)插頭(五孔反接) | 1 | 五孔16A |
48 | 工業(yè)插頭(四芯) | 1 | 四芯16A |
49 | UK接線端子 | 144 | 2.5平方接線端子 |
50 | 接地端子 | 8 | 2.5平方接地端子 |
51 | 端子標(biāo)記座 | 12 | 厚10mm |
52 | 接線端子擋片 | 14 | 配套2.5接線端子 |
53 | 端子固定座 | 32 | 厚9.2mm |
54 | 微型斷路器鎖具 | 4 | 用于斷路器的鎖定保護(hù) |
55 | 絕緣掛鎖 | 4 | 38MM尼龍掛鎖 |
56 | 六聯(lián)鎖 | 1 | 1寸 |
57 | 安全鎖具掛牌 | 8 |
|
58 | 小型空氣開關(guān)鎖 | 1 | 用于斷路器的鎖定保護(hù) |
59 | 卡箍式塑殼斷路器鎖 | 1 |
|
60 | 小型空氣開關(guān)鎖 | 1 | 用于斷路器的鎖定保護(hù) |
61 | 十字盤槽螺栓 | 40 | M5X10 |
62 | 平墊片 | 40 | M5 |
63 | 彈墊 | 40 | M5 |
64 | 十字盤槽螺栓 | 400 | M4X15 |
65 | 平墊片 | 400 | M4 |
66 | 彈墊 | 200 | M4 |
67 | 螺母 | 400 | M4六角 |
68 | 十字盤槽螺栓 | 10 | M3X16 |
69 | 平墊片 | 10 | M3 |
70 | 彈墊 | 10 | M3 |
71 | 螺母 | 10 | M3六角 |
72 | 地排 | 4 | 5孔地排 |
73 | 零排 | 4 | 5孔零排 |
74 | 零排絕緣子 | 8 | 連接螺絲M5 |
75 | 波紋管接頭 | 28 | m20*1.5 |
76 | 三相異步電動機(jī) | 1 | IEC鼠籠式轉(zhuǎn)子; IP55; 鋁制外殼; 功率:≥0.55kw; 4極; |
77 | 三相異步電動機(jī) | 1 | 額定電壓:380V; 功率:≥0.55kw; 轉(zhuǎn)速:1400rpm; 極數(shù):4極 |
78 | 中央處理器模組 | 4 | 電源電壓:22—28V DC; 工作存儲器:≥125 KB; 數(shù)字輸入: ≥ 14 個 24VDC; 數(shù)字輸出: ≥ 10 個 24VDC, 模擬輸入: ≥ 2; 模擬輸出: ≥ 2; 可擴(kuò)展≥3 個通信模塊; 可擴(kuò)展≥8 個信號模塊; PROFINET IO 控制器; |
79 | 導(dǎo)軌 | 20M | 外寬35mm |
80 | 線槽 | 58M | ≥40mmX40mm |
81 | 針式冷壓端子 | 800個 | 0.75平方 |
82 | 針式冷壓端子 | 1480個 | 1平方 |
83 | U型冷壓端子 | 340個 | SV 1.25-3 紅色 |
84 | 線號管 | 78M | 1.0平方 |
85 | 線號管 | 44M | 0.75平方 |
86 | 色帶 | 1盤 | 黑色 |
87 | 貼紙 | 0.5盤 | 6mm黃 |
88 | 電線 | 22M | 1.0平方 黃 |
89 | 電線 | 22M | 1.0平方 綠 |
90 | 電線 | 210M | 1.0平方 綠 |
91 | 電線 | 158M | 1.0平方 淺藍(lán) |
92 | 電線 | 82M | 1.0平方 黃綠 |
93 | 電纜 | 12m | 2.5平方 黃 |
94 | 電纜 | 12m | 2.5平方 綠 |
95 | 電纜 | 12m | 2.5平方 紅 |
96 | 電纜 | 4m | 2.5平方 黃綠 |
97 | 電纜 | 12m | 2.5平方 藍(lán) |
98 | 電線 | 92M | 0.75平方 藍(lán) |
99 | 電纜 | 8M | 1.5平方*5護(hù)套線纜 |
100 | 電纜 | 8M | 1.5平方*4護(hù)套線纜 |
101 | 電纜 | 8M | 1.5平方*3護(hù)套線纜 |
102 | 波紋管 | 6M | 內(nèi)徑17mm |
103 | 端子排數(shù)字標(biāo)記條 | 32根 | 配2.5端子 |
104 | 端子排數(shù)字標(biāo)記條 | 6根 | 配2.5端子 |
105 | 端子短接條 | 10條 | 配2.5端子 |
106 | 尼龍扎帶 | 80根 | 4*200mm |
107 | 勞保線手套 | 4副 |
|
108 | 安全防護(hù)眼鏡 | 4副 |
|
109 | 電纜 | 8M | 7*0.5平方護(hù)套線纜 |
110 | 氖泡電筆 | 1 | 長度:145mm; 測量范圍:≤500VAC; |
111 | 數(shù)顯電筆 | 1 | 長度:130mm; LCD顯示; 無需電池驅(qū)動,方便經(jīng)濟(jì) |
112 | 數(shù)字式萬用表 | 1 |
|
113 | 鉗形電流表 | 1 |
|
114 | 兆歐搖表 | 1 |
|
115 | 相序檢測儀 | 1 | 工作電壓:200-600V |
116 | 便攜式工具包 | 4 |
|
117 | 平行一字螺絲刀 | 4 | 5.5*150mm |
118 | 平行一字螺絲刀 | 4 | 3*100mm |
119 | 十字螺絲刀 | 4 | PH2*100mm |
120 | 十字螺絲刀 | 4 | PH0*75mm |
121 | 米字螺絲刀 | 4 | 6*125mm |
122 | 水口鉗 | 4 | 6寸 |
123 | 剝線鉗 | 4 | 0.6-2.6mm |
124 | 尖嘴鉗 | 4 | 6寸 |
125 | 管型端子壓線鉗 | 4 | 壓接范圍:0.25-10平方 |
126 | U型端子壓線鉗 | 1 | 9寸 |
127 | 活絡(luò)扳手 | 4 | 8寸 |
128 | 線號機(jī) | 1臺 /班 |
|
129 | 導(dǎo)軌閘刀 | 1臺 /班 | DIN 35MM |
130 | 鋼卷尺 | 1 | 3M |
131 | 平銼 | 1 | 齒形:中; 長度:260mm |
132 | 線槽剪 | 1 |
|
133 | 拉力計 | 2個 /班 | 指針式,100N(NK-100); 公制 10kg |
134 | 扭力螺絲刀 | 2個 /班 | 范圍:10-50kg 刻度:0.25 批頭:5mm 單位:Kgf.cm |
七、隨機(jī)配件清單:
序號 | 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 說明書 |
| 套 | 1 |
2 | 合格證 |
| 張 | 1 |
3 | 電纜 | RVV5*4.0mm2 | 米 | 現(xiàn)場安裝 |
4 | 工業(yè)插頭 | 3P 16A MX248A | 個 | 4 |
5 | 工業(yè)插頭 | 5P 16A MX3A | 個 | 4 |